Su ubicacion actual:INICIO > Producto > Trituradoras estacionarias > 6CX Serie Trituradora de mandíbula
Nota: la capacidad de producción específica se basa en la configuración del sitio del cliente y la capacidad de producción.
Minería, fundición, materiales de construcción, carreteras, ferrocarriles, conservación del agua e industria química, etc.
Material aplicablePiedra caliza, granito, mármol, basalto, mineral de hierro, adoquín, pizarra, piedra azul, carbón, guijarros, residuos de construcción
6CX Serie trituradora de mandíbulas de alta eficienciaes es una nueva generación de trituradoras, desarrollada y producida por los ingenieros técnicos de nuestra compañía, de acuerdo con la demanda del mercado y las condiciones industriales y mineras. Con una nueva idea de diseño y una estructura mejorada, ha sido bien recibida por la mayoría de los usuarios desde su introducción. Su tecnología avanzada y su estructura de mantenimiento eficiente y rápido llevan a una alta capacidad y bajo consumo de energía, y al mismo tiempo reducen considerablemente el tiempo de mantenimiento.
Adopta rodamientos más grandes que los de la trituradora de mandíbulas serie estándar.
La fuerza del cuerpo es mayor después de la optimización.
La boca de descarga del tipo de cuña hidráulica se puede ajustar de manera más segura, lo que hace que la operación y el mantenimiento sean más convenientes y eficientes.
La placa de mordaza resistente al desgaste conduce a una vida útil más larga.
6CX Serie estructura de la trituradora de mandíbulas se compone principalmente de bastidor, eje excéntrico, rueda de cinturón grande, volante, mandíbula móvil, placa lateral, placa de palanca, asiento trasero de la placa de palanca, tornillo de ajuste (cilindro de ajuste), resorte de reajuste, placa de la mandíbula fija y mueble placa de la mandíbula. El modo de trituración de la trituradora de mandíbula es la extrusión curva. La correa y la polea son accionadas por el motor. La mandíbula se mueve hacia arriba y hacia abajo por el eje excéntrico. El ángulo entre la placa de palanca y la mordaza móvil aumenta cuando la mordaza móvil se eleva, lo que empuja la placa de mordaza móvil más cerca de la placa de mordaza fija. Al mismo tiempo, el material se tritura, se frota, se enrolla y así sucesivamente. Cuando se viaja, el ángulo entre la placa de palanca y la mordaza móvil se hace más pequeño, y la placa de mordaza móvil abandona la placa de mordaza fija bajo la acción de la barra de tracción y el resorte. En este momento, los materiales triturados se descargan desde la abertura inferior de la cámara de trituración. Con la rotación continua del motor, la mordaza de trituración se aplasta y descarga periódicamente para realizar la producción por lotes.



| Modelo | 6CX80 | 6CX100 | 6CX106 | 6CX110 | 6CX125 | 6CX140 | 6CX145 | 6CX160 | |
| Boca de alimentación (mm) | 800×510 | 1000×760 | 1060×700 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1070 | 1400×1100 | 1600×1200 | |
| Potencia del motor (kw) | 75 | 110(90) | 110 | 132(160) | 160(132) | 200(160) | 200 | 250(200) | |
| Velocidad (rpm) | 350 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Longitud de mordaza fija (mm) | 1100 | 1600 | 1450 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | |
|
Peso máximo de mantenimiento (kg) (sin el ensamblaje de la mandíbula del volante) |
2870 | 7060 | 4020 | 9000 | 12960 | 15950 | 18600 | 21380 | |
|
Peso total (kg) (No incluye motor y accesorios) |
7520 | 20100 | 13500 | 25060 | 36700 | 45300 | 53800 | 68600 | |
| Ancho del puerto de alimentación (mm) | 800 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | |
| Profundidad de alimentación (mm) | 510 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | |
| Tamaño del producto (mm) | Puerto de descarga de borde apretado (mm) | Tonelada / hora | Tonelada / hora | Tonelada / hora | Tonelada / hora | Tonelada / hora | Tonelada / hora | Tonelada / hora | Tonelada / hora |
| 0-30 | 20 | ||||||||
| 0-35 | 25 | ||||||||
| 0-45 | 30 | ||||||||
| 0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
| 0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
| 0-90 | 60 | 95-125 | |||||||
| 0-105 | 70 | 115-150 | 150-210 | 155-200 | 190-250 | ||||
| 0-120 | 80 | 130-170 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | ||||
| 0-135 | 90 | 150-195 | 190-245 | 200-260 | 235-305 | ||||
| 0-150 | 100 | 165-215 | 215-280 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |||
| 0-185 | 125 | 210-275 | 265-345 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | |
| 0-225 | 150 | 250-325 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 |
| 0-260 | 175 | 290-380 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 |
| 0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | |
| 0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | ||||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | ||||
| 0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | ||||||
| 0-450 | 300 | ||||||||
Gracias por su interés en Vanguard Machinery. Si desea saber más acerca de nuestras trituradoras y molinos industrial.
¡Contáctenos aFecha para averiguar qué podemos hacer por usted!
Email:info@vanguardtec.com
Fax:+86-371-8658 2102
Tel:+86-371-5557 8880
Por favor, denos su consulta en el formulario.
Gracias por su interés en Vanguard Machinery. Si desea saber más acerca de nuestras trituradoras y equipos de molienda industrial.
¡Contáctenos ahora para averiguar qué podemos hacer por usted!