Introducción del producto:CP Serie Trituradora de cono hidrulico de multicilindro de la serie CP se utiliza principalmente para la trituración secundaria y la trituración terciaria relacionada con el procesamiento de minerales metálicos, arena y piedra de construcción.
Modelo | Cavidad | Tamaño de alimentación del lado abierto (mm) | Tamaño de alimentación del lado cerrado (mm) | Tamaño del puerto de descarga (mm) | Potencia del motor (kW) | Puerto de descarga de material de borde cerrado (mm) Salida (TPH) | |||||||||||
6 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 45 mm | 51 mm | ||||||
CP200 | C Grueso | 235 | 190 | 19 | 160 | 60-75 | 70-90 | 85-115 | 115-145 | 135-175 | 145-185 | 155-195 | 165-215 | 185-230 | 205-245 | ||
M Medio | 171 | 120 | 16 | ||||||||||||||
F1 bien | 150 | 95 | 13 | ||||||||||||||
F2 Extra fino | 116 | 70 | 8 | ||||||||||||||
CP300 | C1 Extra Grueso | 265 | 230 | 25 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
C2 Grueso | 240 | 210 | 20 | ||||||||||||||
M Medio | 190 | 150 | 15 | ||||||||||||||
F1 bien | 145 | 105 | 11 | ||||||||||||||
F2 Extra fino | 120 | 80 | 8 | ||||||||||||||
CP400 | C1 Extra Grueso | 360 | 290 | 30 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-175 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
C2 Grueso | 310 | 250 | 25 | ||||||||||||||
M Medio | 260 | 196 | 20 | ||||||||||||||
F1 bien | 182 | 110 | 13 | ||||||||||||||
F2 Extra fino | 135 | 90 | 10 | ||||||||||||||
CP500 | C1 Extra Grueso | 370 | 330 | 38 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-345 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
C2 Grueso | 320 | 290 | 28 | ||||||||||||||
M Medio | 245 | 210 | 22 | ||||||||||||||
F1 bien | 180 | 130 | 13 | ||||||||||||||
F2 Extra fino | 150 | 95 | 10 | ||||||||||||||
CP800 | C1 Extra Grueso | 450 | 352 | 38 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 465-590 | 490-725 | 545-790 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 | ||
C2 Grueso | 373 | 298 | 32 | ||||||||||||||
M Medio | 340 | 275 | 25 | ||||||||||||||
F1 bien | 280 | 230 | 16 | ||||||||||||||
F2 Extra fino | 235 | 150 | 10 |
La capacidad anterior se basa en una densidad de material de 1,6 T/m³ en una planta de trituración circular abierta. La capacidad está relacionada con las propiedades físicas del material triturado, el tamaño de alimentación y su composición, y la capacidad real puede ser diferente debido a diferentes condiciones.