Molino de bolas en seco
Molino de bolas en seco

Introducción del producto:El molino de bolas en seco es un molino de tubo cilíndrico de cabina múltiple caracterizado por una alta eficiencia de molienda gran capacidad de una sola máquina bajo consumo de energía y baja contaminación por polvo. Se utiliza comúnmente como fresado circular cerrado y fresado de flujo abierto ampliamente aplicado para la producción de molienda en seco de diversos materiales no metálicos como cemento y cenizas volantes.

Características técnicas

Fuerte adaptabilidad al material de producción continua y fácil de ajustar la finura del producto de molienda;

Cilindro recto diseñado en el puerto de descarga, el molino de bolas en seco está equipado con un dispositivo de inducción de aire que tiene un buen efecto de desempolvado;

Se puede utilizar para la molienda de flujo abierto o la molienda circulante que consta de un separador de polvo;

El molino de bolas secas de desbordamiento y el molino de bolas secas de rejilla se pueden seleccionar de acuerdo con la propiedad del mineral y la forma de descarga;

El material de salida del molino de bolas en seco después de la molienda en seco es el material calificado;

Galeria de productos

Parámetro de rendimiento
Modelo Velocidad rotatoria(r/min) Peso de la bola(t) Tamaño de alimentación(mm) Tamaño de salida(mm) Capacidad(t/h) Energía(kw) Peso(t)
φ900×3000 35.6 2.4 ≤25 0.075~0.89 0.8- 2.5 22 5.3
φ1200×3000 32.4 4.5  ≤25 0.074~0.4 1.6- 3 37 12.1
φ1200×4500 32.4 7 ≤25 0.074~0.4 1.83- 3.9 55 13.1
φ1500×3000 29.7 7.5  ≤25 0.074~0.4 2.8- 4 75 14.8
φ1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074~0.4 4.8- 7 110 19.9
φ1500×5700 29.7 14 ≤25 0.074~0.4 5- 8 130 23.4
φ1500×7000 29.7 17 ≤25 0.074~0.4 6- 8 155 27.5
φ1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074~0.4 4.5- 10.5 130 26.6
φ1830×4500 25.4 17 ≤25 0.074~0.4 6.8- 11.5 155 30.4
φ1830×6400 25.4 24 ≤25 0.074~0.4 7- 12 210 32.3
φ1830×7000 25.4 26 ≤25 0.074~0.4 7.8- 13.8 245 34.2
φ2100×3000 24.9  15 ≤25 0.074~0.4 5.8- 14 210 32.3
φ2100×4500 24.9  23 ≤25 0.074~0.4 9.5- 18 245 40
φ2400×3000 20.8 20 ≤25 0.074~0.4 7.8- 18 245 51.3 
φ2400×4500 20.8 30 ≤25 0.074~0.4 13.7- 28 380 63.7
φ2700×4000 19.5 34 ≤25 0.074~0.4 3.7- 28 475 89
φ2700×4500 19.5 39 ≤25 0.074~0.4 16.5- 36 475 97
Similar Recommended

Deje mensajes

Gracias por su interés en Vanguard Machinery. Si desea saber más acerca de nuestras trituradoras y molinos.
¡Contáctenos ahora para averiguar qué podemos hacer por usted!

Nombre*:
País*:
Producto:
Capacidad(t/h):
Email*:
Tel/Movil:
Material* :
Mensajes:
  • Outlet size :
vr