Horno rotatorio
Horno rotatorio

Introducción del producto:Rotary kiln refers to rotary calcining kiln which belongs to building materials equipment category. According to the appearance it can be divided into variable diameter rotary kiln and diameter rotary kiln.

Características técnicas
  • Resistencia sísmica
  • Aislamiento térmico de alta eficiencia/li>
  • Aislamiento térmico de alta eficiencia
  • Dispositivo de soporte
  • Fácil de operar
  • ● El tipo de horno del horno rotatorio con materiales ZG45 y ZG42CrMO puede garantizar resistencia y tenacidad para soportar el barril.

  • ● El tipo de horno tiene alta dureza y tenacidad de enfriamiento y material de uniformidad por enfriamiento medio doble.

  • ● Puede utilizarse en todo tipo de entornos de trabajo inadecuados gracias a su buena resistencia al desgaste.

  • ● Estructura de eje avanzada, dispositivo automático de medición de temperatura y calefacción eléctrica.

  • ● Estructura simple y fácil de ajustar y mantener.


Galeria de productos

Parámetro de rendimiento
 
Modelo Velocidad de rotación
(r / min)
Pendiente(%) Capacidad (t/h) Relación de velocidad del reductor Potencia del motor(kw) Velocidad de rotación del motor
(r / min)
Número de Apoyo< Peso(t) Nota
Φ1.9/ 1.6×36 0.53-1.59 4 2.5-3 48.58 30 1200/400 3 53  
Φ2.1/ 1.8×36 0.5-1.51 4 4 163.36 30/10 1410/470 3 75  
Φ1.2×25 0.5-1.6 3 0.5-1.2 40.17 22 1200/120 3 34  
Φ1.6×32 0.158-0.258 3 1.5-2.5 48.57 15 1200/120 3 46.82  
Φ1.8×45 0.66-1.98 4 3.5 163.36 30/10 1410/470 3 80  
Φ2.2×50 0.125-1.25 3.5 4 157 30 1320/132 3 130.71  
Φ2.5×50 0.516-1.549 3.5 5.5 99.96 55 1320/440 3 167.5  
Φ3×48 0.3309-3.309 3.5 35 32.11 90 1000/100 3 237 Descomposición fuera del horno
Φ3.2×50 0.398-3.975 3.5 50 40.85 190 1500/150 3 263 Descomposición fuera del horno
Φ3.3×52 0.391-3.91 3.5 50 27.707 190 1000/100 3 280.8 Descomposición fuera del horno
Φ4×60 0.396-3.96 3.5 104 34.601 315 1000/100 3 487.5 Descomposición fuera del horno
Φ4.2×60 0.4165-4.165 3.5 116 35.526 420 1000/100 3 576.1 Descomposición fuera del horno
Φ4.3×62 0.398-3.98 3.5 125 35.714 420 1000/100 3 598.5 Descomposición fuera del horno
Φ4.8×74 0.35-4 4 208 42.226 630 1000/100 3 849 Descomposición fuera del horno
Similar Recommended

Deje mensajes

Gracias por su interés en Vanguard Machinery. Si desea saber más acerca de nuestras trituradoras y molinos.
¡Contáctenos ahora para averiguar qué podemos hacer por usted!

Nombre*:
País*:
Producto:
Capacidad(t/h):
Email*:
Tel/Movil:
Material* :
Mensajes:
  • Outlet size :
vr