Introducción del producto:La plataforma de perforación de roca de excavación de bajo perfil DW1-31A está especialmente desarrollada para operaciones de minería y excavación de bajo perfil, como la roca de fosfato. , el rango máximo de perforación de roca es 7X5.98m, la potencia diesel se utiliza para la velocidad de marcha de 10Km/h, el chasis articulado y la capacidad de escalada con tracción en las cuatro ruedas es de 14°, por lo que es adecuado para un Amplia gama de carreteras y se puede utilizar en minas subterráneas, energía hidroeléctrica, desvío de agua y otros campos. Perforación de varios agujeros en la calzada.
| project | DW1-31A technical parameters | |
| whole machine | Overall dimensions of the whole machine (length x width x height) mm | 11892X2150X1584/2284 |
| Maximum working range (WxH) mm | 7000x5985 | |
| Drill hole diameter mm | Φ41-Φ76 (larger reaming) | |
| Drilling depth mm | 3400/4000 | |
| Drilling speedm/min | 0.8-2 | |
| Main motor power KW | 55 | |
| Effective capacity of hydraulic oil tank L | 200 | |
| total weight kg | 13000 | |
| drill boom | Rock drill (optional) | Worsted: 1838ME |
| Rotation ° | 360 | |
| Pitch° | -3/+90 | |
| Telescopic mm | 1500 | |
| Compensation mm | 1250 | |
| chassis | Diesel engine power KW | 60 |
| Steer ° | ±35 | |
| Rear axle swing angle° | ±6° | |
| Approach angle/Departure angle° | 23/14 | |
| Minimum turning radius m | 3000/6300 | |
| Walking speed km/h | 10 | |
| Climbing angle° | ≥14 | |
| Minimum ground clearance mm | 284 | |
| Fuel tank volume L | 60 | |
| Air supply system | Flow m³/min | 0.7 |
| Working pressure Mpa | 0.8 | |
| water supply system | Flow L/min | 80 |
| Working water pressure Mpa | 1.2 | |
| Electrical System | Motor total power KW | 55+4+3 |
| Supply voltage V | 380 | |
| Battery V/Ah | 120Ah | |
| Running lights W | 56W*3 | |
| Work Light W | 56W*2 |


