Introducción del producto:DL1 (CYTC76) es un equipo de perforación de minería electrohidráulico compacto y flexible para operaciones de pozos medianos y profundos en la producción de minas subterráneas. Adopta un diseño compacto y está especialmente desarrollado para perforación de roca de pozos medianos y profundos en minería de túneles pequeños. Taladro voladizo universal flexible El brazo puede trabajar en varias disposiciones de agujeros profundos, como vertical, inclinado, paralelo y en forma de abanico.
| Component | Item | Data | |
| Wholemachine | Overall dimension mm | 8475*1580* 2080/ 2669 | |
| Adopted tunnel (WxH)mm | 3000×3000-4300x4300(according to the length of the drill rod) | ||
| Drilling diameter mm | φ64~φ76 | ||
| Drillingholedepth m | <20 | ||
| Drilling speed m/min | 0.8-2 | ||
| Electrical motor power KW | 55 | ||
| Hydraulic oil tank volume L | 200 | ||
| Whole weight kg | 11000 | ||
| Drilling boom | Drifter | HC95 | Epiroc RD18U(1838ME produced in China) |
| Impact power KW | 20 | 18 | |
| Impact frequency Hz | 54-62 | 57 | |
| rotating | 360 | ||
| Propellerup/down° | ±90 | ||
| Parallel hole range mm | 800 | ||
| Propeller compensation mm | 500 | ||
| Chasiss | Diesel power KW | 53kW@2200rpm | |
| Carrier articulation° | ±40° | ||
| Tyre | 10.00-15 | ||
| Rear axle angle° | ±6° | ||
| Approach/departure angle° | Approach20°departure15° | ||
| Min. Turning radius m | inner>2.5、outer>4.5 | ||
| Traveling speed km/h | 10 | ||
| Adaptive tunnel slope | ≥14° | ||
| Min. Ground clearance mm | 275 | ||
| Diesel tank volume L | 60 | ||
| Air supply System | Flowm3/min | 0.7 | |
| Working air pressure Mpa | 0.8 | ||
| Water supplysystem | Flow L/min | 80 | |
| Working water pressure Mpa | 1.2 | ||
| Electrical system | General power KW | 55+4+3 | |
| Voltage V | 380 | ||
| Battery V/Ah | 120Ah | ||
| Running light W | 56Wx3 | ||
| Working light W | 56Wx2 | ||


